首页
新闻动态
北京展
加入会员
会员专区
资料下载
所有动态
关于我们
产业财经
全站
中文
English
机构生存
202607 | 全国口腔机构净增数同比降超六成至271家
202606 | 全国口腔机构净增708家,关店数为近一年单月最高水平
202605 | 全国口腔机构净增收至801家,环比下降约31%
202603 | 全国口腔机构净增长环比增长236%,头部五省贡献近四成
202602 | 华北西南接棒,东部减速,全国口腔机构净增收至287家
2025年:口腔机构净增长数破万,同比增长14.1%
202511 | 截至11月,口腔机构当年累计净增同比增15%
202510 | 口腔机构净增同比增长7%,关店数创年内新低
202509 | 口腔机构净增量环比增长30%,同比增长25%
202508|全国口腔机构热度回调,吉林新开店数同比增长36%
202507 | 全国口腔机构扩张韧性犹存,长三角增速放缓
202505 | 全国口腔机构关店情况“刹车”,同比骤降71%
202504 | 市场持续回暖,口腔机构月度净增量再破千
1 / 1
1
/ 1